La persona que diseñe este tipo de páginas, no debe saber casi nada nuevo, tan sólo que (ver imagen):
| • | Ahora, cada tabla se define individualmente una vez se establece la propiedad de multi tabla. |
| • | y también cada tabla requiere un espacio, resultante del espacio que queda libre tras definir el % que ocupan las filas. Para facilitar los cálculos al diseñador, la suma del espacio que ocupan las tablas múltiples siempre será 100% |
| • | también, que puede utilizar la opción de textos derecha (que pueden ser iguales o diferentes a los textos de la izquierda) |
| • | La suma de textos izquierda, derecha y el cuerpo central de las multitablas es 100%. Sin embargo para que sea más fácil saber cuanto espacio tiene cada tabla en el cuerpo central, se ha hecho que éste sea siempre 100, de forma que el diseñador siempre trabaja con tamaño 100 en las multitablas. De forma gráfica: |
Textos izquierda |
Tabla 1 |
Tabla 2 |
Tabla 3 |
Tabla 4 |
Textos derecha |
|
25% |
25% |
25% |
25% |
|
20% |
60% |
20% |
|||
100% |
|||||
La tabla 1, por tanto, tendrá un 25% del 60% que le corresponde al cuerpo central; y las demás igual.
Si recuperamos el ejemplo de la página anterior:

... a la página anterior se ha llegado mediante el siguiente diseño:

Una vez se ha marcado el check de tablas múltiples, se puede proceder a dar de alta cada una de ellas, compartiendo todas ellas los mismos textos de filas. Podemos observar que justo arriba de los textos de fila, disponemos ahora de la posibilidad de copiar los textos a la derecha (ver imagen superior) o simplemente poner unos textos diferentes como podría suceder en un diferencial semántico.
La primera tabla denominada A (los campos serán T1_A_n), queda definida de la siguiente forma:

Ninguna de las propiedades nos son desconocidas. Tan sólo el tamaño (20%) que es el espacio dedicado a las multitablas que queda. En nuestro caso, cada una de las cinco tablas que hemos creado tiene un 20%, por lo que se alcanza el 100% del espacio que había para ellas.
Un aspecto diferente que ahora se incorpora en las nuevas tablas de valoración, reparto, ranking y texto, es la posibilidad de definir un valor para el NS (no sabe) y un valor para el NC (no contesta) diferenciados del rango de valores normales de la tabla. Caso de utilizarlos, es conveniente que figure un texto de ayuda (junto con la pregunta) que aporte esta información al usuario. Vemos el caso de la tabla B, donde estos valores han sido asignados al 98 y el 99 respectivamente...

Si la tabla está como imprescindible, pero se completa con 98 o 99, estas opciones serán válidas y permitirán acceder a las siguientes preguntas.

Uso del NS / NC en tablas de ítem
La incorporación de la posibilidad de utilizar el NS / NC como valores diferenciados en las tablas de ítems, presenta una serie de situaciones que es conveniente conocer para obtener el efecto deseado en la tabla de ítems.
La primera de las cuestiones a tener en cuneta , es que el entrevistado, salvo que sea advertido de ello, no podrá saber de la existencia del NS / NC como posibilidad de respuesta en una pregunta, por lo que si no se le especifica, no podrá utilizar esta opción.
A tener en cuenta en un reparto establecido como IMPRESCINDIBLE:
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), se considera que el reparto es correcto. |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es mayor o igual a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), se considera que el reparto no es correcto. |
| • | Los dos casos anteriores, tendrán el mismo resultado si el entrevistado combinara "no sabe" y "no contesta" o utilizar en lugar de "no sabe" el "no contesta". |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa algunas de las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), pero otros las deja en blanco, suponiendo que el valor de INTRO establecido en la tabla sea el 0, se considera que el reparto es correcto. |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa algunas de las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), pero otros las deja en blanco, suponiendo que el valor de INTRO establecido en la tabla sea el & o el blanco, o una letra A (diferentes casos), se considera que el reparto es incorrecto. Esto es así porque salta el control de IMPRESCINDIBLE. Los campos con el &, blanco o A, no serían válidos. |
A tener en cuenta en un reparto establecido como NO IMPRESCINDIBLE:
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), se considera que el reparto es correcto. |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es mayor o igual a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), se considera que el reparto no es correcto. |
| • | Los dos casos anteriores, tendrán el mismo resultado si el entrevistado combinara "no sabe" y "no contesta" o utilizar en lugar de "no sabe" el "no contesta". |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa algunas de las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), pero otros las deja en blanco, suponiendo que el valor de INTRO establecido en la tabla sea el 0, se considera que el reparto es correcto. |
| • | Si la suma de las cantidades repartidas por el entrevistado, es menor a la cantidad a repartir y además el entrevistado completa algunas de las que no sabe como repartir con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), pero otros las deja en blanco, suponiendo que el valor de INTRO establecido en la tabla sea el & o el blanco (diferentes casos), se considera que el reparto es correcto, dado que los campos con blanco o &. |
A tener en cuenta en un ranking completo:
| • | Si los valores ordenados son correctos (son una serie que comienza desde el 1) y además el entrevistado completa las que no sabe como ordenar con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), se considera que el ranking es correcto. |
| • | Si los valores ordenados son correctos (son una serie que comienza desde el 1) y el entrevistado no completa todas las que no sabe como ordenar con el valor asignado al "no sabe" (por ejemplo 998), es decir deja algunas en blanco se considera que el ranking es incorrecto, puesto que el sistema espera que las que no se han rellenado tengan un orden o un NS o un NC. |
A tener en cuenta en un ranking no completo:
| • | Se aplicará lo anterior, aunque no se realizará el control de IMPRESCINDIBLE. |